Größentabelle
Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 25 | 101 | 74 | 15 |
30 | 38 | 25 | 101 | 75 | 15 |
31 | 39 | 26 | 102 | 75 | 16 |
32 | 40 | 27 | 102 | 75 | 16 |
33 | 42 | 28 | 102 | 75 | 16 |
34 | 45 | 28 | 102 | 75 | 17 |
36 | 47 | 31 | 104 | 75 | 18 |
98% Baumwolle, 2% Elasthan
Toleranz +/- 3 cm