Dieses Produkt ist in unseren Shops erhältlich
Größentabelle
Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 47 | 62 | 48 | 47 |
M | 69 | 50 | 63 | 49 | 49 |
L | 70 | 52 | 64 | 50 | 51 |
XL | 73 | 53 | 67 | 51 | 52 |
XXL | 74 | 56 | 68 | 52 | 54 |
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Longsleeve.
Toleranz +/- 3 cm