Dieses Produkt ist in unseren Shops erhältlich
Größentabelle
Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D |
---|---|---|---|---|
29 | 42 | 26 | 93 | 63 |
30 | 44 | 27 | 94 | 64 |
31 | 45 | 28 | 95 | 65 |
32 | 46 | 29 | 95 | 65 |
33 | 47 | 30 | 95 | 65 |
34 | 48 | 31 | 96 | 65 |
36 | 49 | 31 | 97 | 65 |
38 | 51 | 31 | 97 | 65 |
70% Baumwolle, 27% Polyester, 3% Elasthan