Dieses Produkt ist in unseren Shops erhältlich
Größentabelle
Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 27 | 94 | 67 | 14 |
30 | 40 | 29 | 94 | 67 | 15 |
31 | 41 | 28 | 94 | 67 | 15 |
32 | 41 | 30 | 96 | 67 | 15 |
33 | 42 | 31 | 97 | 67 | 15 |
34 | 43 | 31 | 98 | 67 | 16 |
36 | 44 | 31 | 98 | 67 | 16 |
38 | 46 | 32 | 99 | 68 | 16 |
98% Baumwolle, 2% Elasthan
Toleranz +/- 3 cm