Größentabelle
Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 60 | 46 | 61 | 46 | 39 |
M | 61 | 48 | 62 | 47 | 41 |
L | 62 | 50 | 63 | 48 | 42 |
XL | 63 | 53 | 63 | 48 | 44 |
XXL | 64 | 55 | 64 | 49 | 47 |
35% Polyester, 65% Baumwolle
Toleranz +/- 3 cm