Dieses Produkt ist in unseren Shops erhältlich
Größentabelle
Größe | Hüftbreite A | Hosenbeinbreite B | Hosenbeinlänge Außen C | Hosenbeinlänge Innen D | Unterbreite E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 25 | 100 | 78 | 11 |
31 | 37 | 26 | 103 | 79 | 12 |
32 | 38 | 27 | 104 | 80 | 13 |
33 | 40 | 28 | 105 | 80 | 13 |
34 | 41 | 29 | 105 | 80 | 13 |
36 | 43 | 30 | 106 | 81 | 15 |
PASSENDE PRODUKTE