Größentabelle
| Größe | Hüftbreite A | Hosenbeinbreite B | Hosenbeinlänge Außen C | Hosenbeinlänge Innen D | Unterbreite E |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 21 | 88 | 67 | 10 |
| S | 31 | 22 | 90 | 68 | 10 |
| M | 33 | 23 | 91 | 68 | 10 |
| L | 35 | 24 | 92 | 68 | 11 |
| XL | 36 | 24 | 93 | 68 | 11 |
| XXL | 37 | 25 | 94 | 69 | 11 |
+/- 3 cm Toleranz

Beschreibung
- Damen Leggings
- Material: 92% Polyester, 8% Elasthan, Das Model (174 cm) trägt Größe L<li></li>
Details
Material-Elasthan
8%
Farbe
Grau
Material-Polyester
92%
Geschlecht
Weiblich
buy_limit
20
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Hüftbreite A | Hosenbeinbreite B | Hosenbeinlänge Außen C | Hosenbeinlänge Innen D | Unterbreite E |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 21 | 88 | 67 | 10 |
| S | 31 | 22 | 90 | 68 | 10 |
| M | 33 | 23 | 91 | 68 | 10 |
| L | 35 | 24 | 92 | 68 | 11 |
| XL | 36 | 24 | 93 | 68 | 11 |
| XXL | 37 | 25 | 94 | 69 | 11 |
+/- 3 cm Toleranz













