Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E | Kragengröße F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 53 | 63 | 51 | 52 | 37 |
| L | 68 | 54 | 65 | 53 | 55 | 40 |
| XL | 71 | 57 | 67 | 55 | 56 | 43 |

Beschreibung
- Herren Hemd: lange Ärmel
- Knopfleiste
- Kent-Stehkragen
- kontrastierende Manschetten
- feines Muster
- Material: 58% Baumwolle
- 42% Polyester, Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe XL<li></li>
Details
Farbe
marineblau
Geschlecht
Männlich
buy_limit
20
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E | Kragengröße F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 53 | 63 | 51 | 52 | 37 |
| L | 68 | 54 | 65 | 53 | 55 | 40 |
| XL | 71 | 57 | 67 | 55 | 56 | 43 |





