Größentabelle
| Größe | Hüftbreite A | Hosenbeinbreite B | Hosenbeinlänge Außen C | Hosenbeinlänge Innen D | Unterbreite E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 22 | 90 | 66 | 10 |
| M | 33 | 23 | 92 | 67 | 11 |
| L | 35 | 24 | 94 | 68 | 11 |
| XL | 37 | 25 | 96 | 69 | 12 |

Beschreibung
- Damen Leggings
- Material: 92% Nylon, 8% Elasthan
- Das Model (174 cm) trägt Größe S
Details
Material-Elasthan
8%
Farbe
weiß-schwarz
Material-Nylon
92%
Geschlecht
Weiblich
buy_limit
20
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Hüftbreite A | Hosenbeinbreite B | Hosenbeinlänge Außen C | Hosenbeinlänge Innen D | Unterbreite E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 22 | 90 | 66 | 10 |
| M | 33 | 23 | 92 | 67 | 11 |
| L | 35 | 24 | 94 | 68 | 11 |
| XL | 37 | 25 | 96 | 69 | 12 |









