Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E | Kragengröße F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 50 | 63 | 50 | 50 | 39 |
| L | 66 | 54 | 65 | 51 | 53 | 40 |
| XL | 68 | 56 | 65 | 52 | 54 | 43 |

Beschreibung
- Herren Jeanshemd
- Material: 97% Baumwolle, 3% Elasthan, Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe L<li></li>
Details
Material-Baumwolle
97%
Farbe
weiß
Material-Elasthan
3%
Geschlecht
Männlich
buy_limit
20
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E | Kragengröße F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 | 50 | 63 | 50 | 50 | 39 |
| L | 66 | 54 | 65 | 51 | 53 | 40 |
| XL | 68 | 56 | 65 | 52 | 54 | 43 |





