Größentabelle
| Größe | Hüftbreite A | Hosenbeinbreite B | Hosenbeinlänge Außen C | Hosenbeinlänge Innen D | Unterbreite E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 26 | 90 | 70 | 12 |
| 30 | 38 | 27 | 91 | 71 | 12 |
| 31 | 40 | 28 | 91 | 71 | 13 |
| 32 | 42 | 28 | 91 | 71 | 14 |
| 33 | 42 | 29 | 93 | 73 | 14 |
| 34 | 44 | 30 | 94 | 73 | 15 |
| 36 | 46 | 31 | 95 | 74 | 15 |
Toleranz +/- 3 cm

Beschreibung
- Herren Jeanshose
- Material: 97% Baumwolle, 3% Elasthan
- Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe 34<li></li>
Details
Material-Baumwolle
97%
Material-Elasthan
3%
Farbe
blau
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Hüftbreite A | Hosenbeinbreite B | Hosenbeinlänge Außen C | Hosenbeinlänge Innen D | Unterbreite E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 26 | 90 | 70 | 12 |
| 30 | 38 | 27 | 91 | 71 | 12 |
| 31 | 40 | 28 | 91 | 71 | 13 |
| 32 | 42 | 28 | 91 | 71 | 14 |
| 33 | 42 | 29 | 93 | 73 | 14 |
| 34 | 44 | 30 | 94 | 73 | 15 |
| 36 | 46 | 31 | 95 | 74 | 15 |
Toleranz +/- 3 cm











