Größentabelle
| Größe | Hüftbreite A | Hosenbeinbreite B | Hosenbeinlänge Außen C | Hosenbeinlänge Innen D | Unterbreite E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 34 | 28 | 94 | 71 | 12 |
| 30 | 35 | 29 | 95 | 72 | 13 |
| 31 | 37 | 29 | 96 | 74 | 13 |
| 32 | 38 | 29 | 98 | 75 | 14 |
| 33 | 39 | 30 | 100 | 75 | 14 |
| 34 | 39 | 31 | 101 | 76 | 14 |
| 36 | 71 | 32 | 102 | 77 | 15 |
+/- 3 cm Toleranz

Beschreibung
- Material:
Details
Material-Baumwolle
97%
Material-Elasthan
3%
Farbe
blau
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Hüftbreite A | Hosenbeinbreite B | Hosenbeinlänge Außen C | Hosenbeinlänge Innen D | Unterbreite E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 34 | 28 | 94 | 71 | 12 |
| 30 | 35 | 29 | 95 | 72 | 13 |
| 31 | 37 | 29 | 96 | 74 | 13 |
| 32 | 38 | 29 | 98 | 75 | 14 |
| 33 | 39 | 30 | 100 | 75 | 14 |
| 34 | 39 | 31 | 101 | 76 | 14 |
| 36 | 71 | 32 | 102 | 77 | 15 |
+/- 3 cm Toleranz









