Größentabelle
Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 49 | 58 | 47 | 45 |
M | 63 | 52 | 60 | 48 | 48 |
L | 65 | 53 | 62 | 50 | 49 |
XL | 67 | 56 | 64 | 51 | 52 |
+/- 3 cm Toleranz
Beschreibung
- Herren Softs Jacke
- Material: 100% Polyester
- Das Model (175 cm) trägt Größe M<li></li>
Details
Farbe
Grau
Material-Polyester
100% [ger]
Geschlecht
Weiblich
buy_limit
20
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 49 | 58 | 47 | 45 |
M | 63 | 52 | 60 | 48 | 48 |
L | 65 | 53 | 62 | 50 | 49 |
XL | 67 | 56 | 64 | 51 | 52 |
+/- 3 cm Toleranz