Größentabelle
| Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 27 | 94 | 73 | 12 |
| 30 | 38 | 28 | 94 | 73 | 13 |
| 31 | 39 | 29 | 95 | 74 | 13 |
| 32 | 40 | 30 | 95 | 74 | 14 |
| 33 | 41 | 30,5 | 96 | 75 | 14 |
| 34 | 42 | 31 | 97 | 75 | 15 |
| 36 | 44 | 32 | 99 | 77 | 15 |
+/- 3 cm Toleranz

Beschreibung
- Herren Jeanshose
- Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan
- Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe 32.<li></li>
Details
Material-Baumwolle
97%
Farbe
blau
Material-Elasthan
3%
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 27 | 94 | 73 | 12 |
| 30 | 38 | 28 | 94 | 73 | 13 |
| 31 | 39 | 29 | 95 | 74 | 13 |
| 32 | 40 | 30 | 95 | 74 | 14 |
| 33 | 41 | 30,5 | 96 | 75 | 14 |
| 34 | 42 | 31 | 97 | 75 | 15 |
| 36 | 44 | 32 | 99 | 77 | 15 |
+/- 3 cm Toleranz





