Größentabelle
| Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 26 | 100 | 78 | 14 |
| 30 | 37 | 27 | 101 | 78 | 14 |
| 31 | 39 | 28 | 101 | 79 | 15 |
| 32 | 40 | 29 | 102 | 79 | 16 |
| 33 | 41 | 30 | 103 | 80 | 16 |
| 34 | 42 | 31 | 103 | 80 | 17 |
| 36 | 44 | 32 | 104 | 82 | 18 |
+/- 3 cm Toleranz

Beschreibung
- Herren Jeans
- Material: 65% Baumwolle, 27% Polyester, 6% Viskose, 2% Elasthan
- Das Model (182 cm, 87 kg) trägt Größe 32.
Details
Material-Polyester
27%
Material-Viskose
6%
Material-Baumwolle
65%
Material-Elasthan
2%
Farbe
dunkelblau
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 26 | 100 | 78 | 14 |
| 30 | 37 | 27 | 101 | 78 | 14 |
| 31 | 39 | 28 | 101 | 79 | 15 |
| 32 | 40 | 29 | 102 | 79 | 16 |
| 33 | 41 | 30 | 103 | 80 | 16 |
| 34 | 42 | 31 | 103 | 80 | 17 |
| 36 | 44 | 32 | 104 | 82 | 18 |
+/- 3 cm Toleranz













