Größentabelle
| Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 34 | 26 | 97 | 73 | 13 |
| 31 | 36 | 27 | 97 | 73 | 14 |
| 32 | 38 | 28 | 99 | 74 | 14 |
| 33 | 39 | 29 | 99 | 74 | 15 |
| 34 | 41 | 30 | 101 | 75 | 15 |
| 36 | 43 | 31 | 101 | 75 | 16 |
+/- 3 cm Toleranz

Beschreibung
- Herren Jeanshose
- Material: 98% Baumwolle, 2% Elastan
- Das Model (182 cm, 87 kg) trägt Größe 32.
Details
Material-Baumwolle
98%
Material-Elasthan
2%
Farbe
Grau
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 34 | 26 | 97 | 73 | 13 |
| 31 | 36 | 27 | 97 | 73 | 14 |
| 32 | 38 | 28 | 99 | 74 | 14 |
| 33 | 39 | 29 | 99 | 74 | 15 |
| 34 | 41 | 30 | 101 | 75 | 15 |
| 36 | 43 | 31 | 101 | 75 | 16 |
+/- 3 cm Toleranz















