Größentabelle
| Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa zewnętrzna C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 59 | 73 | 47 | 52 |
| M | 71 | 60 | 74 | 47 | 54 |
| L | 73 | 62 | 75 | 48 | 56 |
| XL | 75 | 64 | 76 | 48 | 58 |
Toleranz +/- 3 cm

Beschreibung
- Material:
Details
Material-Baumwolle
65%
Material-Polyester
35% [ger]
Farbe
schwarz
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa zewnętrzna C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 59 | 73 | 47 | 52 |
| M | 71 | 60 | 74 | 47 | 54 |
| L | 73 | 62 | 75 | 48 | 56 |
| XL | 75 | 64 | 76 | 48 | 58 |
Toleranz +/- 3 cm







