Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E | Kragengröße F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 48 | 64 | 55 | 47 | 38 |
| L | 68 | 51 | 65 | 56 | 51 | 41 |
| XL | 69 | 53 | 67 | 57 | 54 | 44 |
| XXL | 72 | 57 | 69 | 58 | 58 | 45 |
| 3XL | 74 | 60 | 70 | 59 | 59 | 47 |

Beschreibung
- Herren Hemd: lange Ärmel
- Knopfleiste
- Kent-Stehkragen
- kontrastierende Manschetten
- feines Muster
- Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe XL<li></li>
Details
Farbe
weiß
Geschlecht
Männlich
buy_limit
20
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E | Kragengröße F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 48 | 64 | 55 | 47 | 38 |
| L | 68 | 51 | 65 | 56 | 51 | 41 |
| XL | 69 | 53 | 67 | 57 | 54 | 44 |
| XXL | 72 | 57 | 69 | 58 | 58 | 45 |
| 3XL | 74 | 60 | 70 | 59 | 59 | 47 |









