Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Unterbreite C |
|---|---|---|---|
| M | 64 | 58 | 56 |
| L | 65 | 60 | 58 |
| XL | 70 | 63 | 60 |
| XXL | 74 | 65 | 62 |
Toleranz +/- 3 cm

Beschreibung
- Herren Weste OZONEE
- Material: 100% Polyester
- Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe XL<li></li>
Details
Textur
glatt
Farbe
graphit
Material-Polyester
100% [ger]
Geschlecht
Männlich
buy_limit
20
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Unterbreite C |
|---|---|---|---|
| M | 64 | 58 | 56 |
| L | 65 | 60 | 58 |
| XL | 70 | 63 | 60 |
| XXL | 74 | 65 | 62 |
Toleranz +/- 3 cm















