Größentabelle
Größe | Hüftbreite A | Hosenbeinbreite B | Hosenbeinlänge Außen C | Hosenbeinlänge Innen D | Unterbreite E |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 22 | 69 | 50 | 14 |
M | 34 | 23 | 71 | 51 | 15 |
L | 36 | 24 | 72 | 52 | 16 |
XL | 38 | 25 | 74 | 53 | 17 |
Toleranz +/- 3 cm
Beschreibung
- Damen Leggings
- Material: 90% Polyester 10% Elasthan
- Das Model (174 cm) trägt Größe L<li></li>
Details
Material-Elasthan
10%
Material-Polyester
90%
Farbe
marineblau
Geschlecht
Weiblich
buy_limit
20
Kundenrezensionen
1
Meinung durch Kauf bestätigt
Alles Bestens, superschnelle Lieferung
immer gerne wieder
Größentabelle
Größe | Hüftbreite A | Hosenbeinbreite B | Hosenbeinlänge Außen C | Hosenbeinlänge Innen D | Unterbreite E |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 22 | 69 | 50 | 14 |
M | 34 | 23 | 71 | 51 | 15 |
L | 36 | 24 | 72 | 52 | 16 |
XL | 38 | 25 | 74 | 53 | 17 |
Toleranz +/- 3 cm