Größentabelle
Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Unterbreite C |
---|---|---|---|
M | 65 | 51 | 41 |
L | 68 | 54 | 44 |
XL | 71 | 57 | 47 |
XXL | 74 | 60 | 50 |
Toleranz +/- 3 cm
Beschreibung
- Herren Weste OZONEE
- Material: 100% Polyester
- Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe XL<li></li>
Details
Farbe
schwarz
Material-Polyester
100% [ger]
Geschlecht
Männlich
buy_limit
20
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Unterbreite C |
---|---|---|---|
GrößeM | Gesamtlänge A65 | Brustbreite B51 | Unterbreite C41 |
GrößeL | Gesamtlänge A68 | Brustbreite B54 | Unterbreite C44 |
GrößeXL | Gesamtlänge A71 | Brustbreite B57 | Unterbreite C47 |
GrößeXXL | Gesamtlänge A74 | Brustbreite B60 | Unterbreite C50 |
Toleranz +/- 3 cm