Größentabelle
Größe | Hüftbreite A | Hosenbeinbreite B | Hosenbeinlänge Außen C | Hosenbeinlänge Innen D | Unterbreite E |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 28 | 99 | 70 | 12 |
M | 41 | 30 | 104 | 72 | 13 |
L | 43 | 31 | 106 | 76 | 13 |
XL | 46 | 33 | 108 | 80 | 13 |
Toleranz +/- 3 cm
Beschreibung
- Herren Jogger Hose, Bund und Hosenbeine mit Strickbündchen, Seitentaschen und Vordertaschen, dekorative Reißverschlüsse Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester,
Details
Textur
glatt
Material-Baumwolle
65%
Farbe
marineblau
Material-Polyester
35%
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
Größe | Hüftbreite A | Hosenbeinbreite B | Hosenbeinlänge Außen C | Hosenbeinlänge Innen D | Unterbreite E |
---|---|---|---|---|---|
GrößeS | Hüftbreite A38 | Hosenbeinbreite B28 | Hosenbeinlänge Außen C99 | Hosenbeinlänge Innen D70 | Unterbreite E12 |
GrößeM | Hüftbreite A41 | Hosenbeinbreite B30 | Hosenbeinlänge Außen C104 | Hosenbeinlänge Innen D72 | Unterbreite E13 |
GrößeL | Hüftbreite A43 | Hosenbeinbreite B31 | Hosenbeinlänge Außen C106 | Hosenbeinlänge Innen D76 | Unterbreite E13 |
GrößeXL | Hüftbreite A46 | Hosenbeinbreite B33 | Hosenbeinlänge Außen C108 | Hosenbeinlänge Innen D80 | Unterbreite E13 |
Toleranz +/- 3 cm