Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E | Kragengröße F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 55 | 65 | 52 | 57 | 43 |
| L | 69 | 56 | 66 | 53 | 58 | 44 |
| XL | 70 | 57 | 67 | 54 | 59 | 45 |
| XXL | 71 | 58 | 68 | 55 | 60 | 46 |

Beschreibung
- Herren Hemd: lange Ärmel
- Knopfleiste
- Kent-Stehkragen
- kontrastierende Manschetten
- feines Muster
- Material: 97% Baumwolle
- 3% Elasthan, Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe XL<li></li>
Details
Farbe
weinrot
Material-Baumwolle
97%
Material-Elasthan
3%
Geschlecht
Männlich
buy_limit
20
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E | Kragengröße F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 55 | 65 | 52 | 57 | 43 |
| L | 69 | 56 | 66 | 53 | 58 | 44 |
| XL | 70 | 57 | 67 | 54 | 59 | 45 |
| XXL | 71 | 58 | 68 | 55 | 60 | 46 |





