Größentabelle
Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 56 | 44 | 54 | 42 | 37 |
M | 58 | 46 | 55 | 43 | 38 |
L | 63 | 50 | 59 | 47 | 40 |
XL | 63 | 51 | 59 | 47 | 41 |
Material:
35% Polyester, 65% Baumwolle
Toleranz +/- 3 cm
Beschreibung
- Damen Kapuzenpullover
- Material: 65% Baumwolle 35% Polyester
- Das Model (174 cm) trägt Größe M<li></li>
Details
Farbe
grau-rosa
Material-Baumwolle
65%
Material-Polyester
35%
buy_limit
20
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 56 | 44 | 54 | 42 | 37 |
M | 58 | 46 | 55 | 43 | 38 |
L | 63 | 50 | 59 | 47 | 40 |
XL | 63 | 51 | 59 | 47 | 41 |
Material:
35% Polyester, 65% Baumwolle
Toleranz +/- 3 cm