Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E | Kragengröße F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 52 | 63 | 50 | 51 | 38 |
| M | 70 | 54 | 64 | 51 | 53 | 39 |
| L | 71 | 56 | 65 | 52 | 55 | 41 |
| XL | 74 | 58 | 66 | 53 | 57 | 44 |

Beschreibung
- Herren Hemd
- Material: 67% Acryl, 20% Polyester, 13% Baumwolle, Modell (183 cm, 80 kg) trägt Größe L.
Details
Farbe
weiß
Material-Acryl
67%
Material-Baumwolle
13%
Material-Polyester
20%
Geschlecht
Männlich
buy_limit
20
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E | Kragengröße F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 52 | 63 | 50 | 51 | 38 |
| M | 70 | 54 | 64 | 51 | 53 | 39 |
| L | 71 | 56 | 65 | 52 | 55 | 41 |
| XL | 74 | 58 | 66 | 53 | 57 | 44 |





