Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 49 | 77 | 53 | 45 |
| M | 69 | 50 | 79 | 56 | 47 |
| L | 70 | 51 | 80 | 57 | 48 |
| XL | 71 | 52 | 81 | 58 | 49 |
Toleranz +/- 2cm

Beschreibung
- Herren Pullover
- Material: 50% Baumwolle, 25% Acryl, 25% Viskose
- Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe L
Details
Farbe
ecru
Material-Acryl
25%
Material-Baumwolle
50%
Material-Viskose
25%
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 49 | 77 | 53 | 45 |
| M | 69 | 50 | 79 | 56 | 47 |
| L | 70 | 51 | 80 | 57 | 48 |
| XL | 71 | 52 | 81 | 58 | 49 |
Toleranz +/- 2cm


