Größentabelle
Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E |
---|---|---|---|---|---|
XS | 52 | 51 | 48 | 45 | 36 |
S | 53 | 52 | 49 | 46 | 37 |
M | 54 | 53 | 50 | 48 | 38 |
L | 56 | 54 | 52 | 49 | 40 |
XL | 57 | 57 | 53 | 50 | 41 |
+/- 3 cm Toleranz
Beschreibung
- Damen Kapuzenpullover OZONEE
Details
Farbe
beige
Material-Baumwolle
100%
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E |
---|---|---|---|---|---|
GrößeXS | Gesamtlänge A52 | Brustbreite B51 | Außerarmlänge C48 | Innerarmlänge D45 | Unterbreite E36 |
GrößeS | Gesamtlänge A53 | Brustbreite B52 | Außerarmlänge C49 | Innerarmlänge D46 | Unterbreite E37 |
GrößeM | Gesamtlänge A54 | Brustbreite B53 | Außerarmlänge C50 | Innerarmlänge D48 | Unterbreite E38 |
GrößeL | Gesamtlänge A56 | Brustbreite B54 | Außerarmlänge C52 | Innerarmlänge D49 | Unterbreite E40 |
GrößeXL | Gesamtlänge A57 | Brustbreite B57 | Außerarmlänge C53 | Innerarmlänge D50 | Unterbreite E41 |
+/- 3 cm Toleranz