Größentabelle
Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 45 | 60 | 46 | 50 |
M | 64 | 47 | 61 | 47 | 51 |
L | 65 | 49 | 63 | 48 | 54 |
XL | 68 | 52 | 63 | 49 | 57 |
+/- 3 cm Toleranz
Beschreibung
- Herren Softs Jacke
- Material: 100% Polyester
- Das Model (175 cm) trägt Größe M<li></li>
Details
Farbe
schwarz
Material-Elasthan
6%
Material-Polyester
94%
buy_limit
20
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 45 | 60 | 46 | 50 |
M | 64 | 47 | 61 | 47 | 51 |
L | 65 | 49 | 63 | 48 | 54 |
XL | 68 | 52 | 63 | 49 | 57 |
+/- 3 cm Toleranz