Größentabelle
Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E |
---|---|---|---|---|---|
M | 70 | 50 | 63 | 49 | 50 |
L | 71 | 53 | 64 | 49 | 53 |
XL | 73 | 56 | 65 | 50 | 55 |
XXL | 74 | 58 | 66 | 51 | 57 |
+/- 3 cm Toleranz
Beschreibung
- Herren Softshell Jacke
- Material: 94% Polyester, 6% Elasthan, Futter 100% Polyester,
- Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe XL<li></li>
Details
Farbe
schwarz
Material-Elasthan
6%
Material-Polyester
94%
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E |
---|---|---|---|---|---|
M | 70 | 50 | 63 | 49 | 50 |
L | 71 | 53 | 64 | 49 | 53 |
XL | 73 | 56 | 65 | 50 | 55 |
XXL | 74 | 58 | 66 | 51 | 57 |
+/- 3 cm Toleranz