Größentabelle
Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 27 | 101 | 79 | 14 |
M | 39 | 28 | 102 | 80 | 15 |
L | 40 | 29 | 103 | 80 | 16 |
XL | 42 | 30 | 104 | 81 | 17 |
XXL | 44 | 31 | 105 | 81 | 18 |
+/- 3 cm Toleranz
Beschreibung
- Herren Jeanshose
- Material: 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% Elasthan
- Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe M.
Details
Farbe
Grau
Material-Polyester
33%
Material-Baumwolle
65%
Material-Elasthan
2%
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 27 | 101 | 79 | 14 |
M | 39 | 28 | 102 | 80 | 15 |
L | 40 | 29 | 103 | 80 | 16 |
XL | 42 | 30 | 104 | 81 | 17 |
XXL | 44 | 31 | 105 | 81 | 18 |
+/- 3 cm Toleranz