Größentabelle
| Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 30 | 21 | 96 | 70 | 10 |
| M/L | 32 | 22 | 97 | 71 | 11 |
| L/XL | 34 | 23 | 98 | 72 | 12 |
+/- 3 cm Toleranz

Beschreibung
- Damen Sporthose
- Material: 50% Polyester, 35% Baumwolle, 15% Elasthan
- Das Model (178 cm) trägt Größe S/M.<li></li>
Details
Material-Elasthan
15%
Material-Polyester
50%
Farbe
braun
Material-Baumwolle
35%
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 30 | 21 | 96 | 70 | 10 |
| M/L | 32 | 22 | 97 | 71 | 11 |
| L/XL | 34 | 23 | 98 | 72 | 12 |
+/- 3 cm Toleranz









