Größentabelle
| Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 47 | 38 |
| M | 51 | 50 | 40 |
| L | 53 | 52 | 42 |
| XL | 55 | 54 | 45 |
+/- 3 cm Toleranz

Beschreibung
- Material:
Details
Material-Polyester
100% [ger]
Farbe
beige
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 47 | 38 |
| M | 51 | 50 | 40 |
| L | 53 | 52 | 42 |
| XL | 55 | 54 | 45 |
+/- 3 cm Toleranz









