Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 38 | 77 | 51 | 32 |
| M | 71 | 39 | 78 | 52 | 33 |
| L | 72 | 41 | 78 | 54 | 35 |
| XL | 73 | 42 | 79 | 55 | 37 |
Toleranz +/- 2cm

Beschreibung
- Herren Pullover
- Material: 50% Baumwolle, 25% Acryl, 25% Viskose
- Das Model (182 cm, 87 kg) trägt Größe XL.
Details
Farbe
ecru
Material-Acryl
25%
Material-Baumwolle
50%
Material-Viskose
25%
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 38 | 77 | 51 | 32 |
| M | 71 | 39 | 78 | 52 | 33 |
| L | 72 | 41 | 78 | 54 | 35 |
| XL | 73 | 42 | 79 | 55 | 37 |
Toleranz +/- 2cm







