Größentabelle
Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 39 | 26 | 101 | 76 | 13 |
31 | 40 | 27 | 101 | 76 | 14 |
32 | 42 | 27 | 102 | 77 | 14 |
33 | 43 | 28 | 102 | 77 | 15 |
34 | 45 | 29 | 103 | 77 | 15 |
36 | 47 | 29 | 103 | 77 | 15 |
Toleranz +/- 3 cm
Beschreibung
- Herren Chino Hose
- Material: 100% Baumwolle
- Das Model (182 cm, 87 kg) trägt Größe 34.
Details
Farbe
graphit
Material-Baumwolle
100%
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 39 | 26 | 101 | 76 | 13 |
31 | 40 | 27 | 101 | 76 | 14 |
32 | 42 | 27 | 102 | 77 | 14 |
33 | 43 | 28 | 102 | 77 | 15 |
34 | 45 | 29 | 103 | 77 | 15 |
36 | 47 | 29 | 103 | 77 | 15 |
Toleranz +/- 3 cm