Größentabelle
Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 26 | 104 | 80 | 13 |
30 | 37 | 27 | 105 | 81 | 14 |
31 | 38 | 28 | 105 | 81 | 15 |
32 | 40 | 29 | 106 | 82 | 16 |
33 | 41 | 30 | 106 | 82 | 17 |
34 | 42 | 31 | 107 | 82 | 17 |
36 | 44 | 32 | 108 | 82 | 18 |
+/- 3 cm Toleranz
Beschreibung
- Herren Jeanshose
- Material: 98% Baumwolle, 2% Elastan
- Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe 31.
Details
Material-Baumwolle
98%
Material-Elasthan
2%
Farbe
graphit
Geschlecht
Männlich
Ihre Bewertung schreiben
Details:
- Die Slim Fit Passform dieser Jeans passt sich perfekt der Silhouette an und sorgt für einen modernen Look
- Ausgestattet mit einem dekorativen, abnehmbaren Kordelzug für zusätzlichen Stil
- Praktische Taschen an den Seiten und auf der Rückseite bieten ausreichend Stauraum
- Hergestellt aus einer hochwertigen Baumwollmischung: 98% Baumwolle, 2% Elastan, die für Komfort und Bewegungsfreiheit sorgt
- Ideal als modische Ergänzung zu T-Shirts oder Hemden für einen lässigen oder schicken Look
- Die Größen fallen standardmäßig aus - das zweite Foto zeigt die einzelnen Abmessungen dieses Modells
- Um die richtige Größe zu wählen, verwenden Sie am besten ein gut sitzendes Kleidungsstück und messen Sie die markierten Stellen mit einem Maßband
- Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe 31
Größentabelle
Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 26 | 104 | 80 | 13 |
30 | 37 | 27 | 105 | 81 | 14 |
31 | 38 | 28 | 105 | 81 | 15 |
32 | 40 | 29 | 106 | 82 | 16 |
33 | 41 | 30 | 106 | 82 | 17 |
34 | 42 | 31 | 107 | 82 | 17 |
36 | 44 | 32 | 108 | 82 | 18 |
+/- 3 cm Toleranz