Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 46 | 60 | 49 | 35 |
| M | 65 | 49 | 61 | 50 | 38 |
| L | 66 | 50 | 60 | 48 | 37 |
| XL | 67 | 53 | 63 | 50 | 39 |
| XXL | 68 | 54 | 64 | 51 | 41 |

Beschreibung
- Herren Pullover
- Material: 32% Acryl, 27% Polyester, 23% Nylon, 8% Viskose, Das Model (183 cm, 80 kg) trägt Größe L.
Details
Textur
glatt
Farbe
graphit
Material-Acryl
32%
Material-Polyester
27%
Material-Viskose
18%
Material-Nylon
23%
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
| Größe | Gesamtlänge A | Brustbreite B | Außerarmlänge C | Innerarmlänge D | Unterbreite E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 46 | 60 | 49 | 35 |
| M | 65 | 49 | 61 | 50 | 38 |
| L | 66 | 50 | 60 | 48 | 37 |
| XL | 67 | 53 | 63 | 50 | 39 |
| XXL | 68 | 54 | 64 | 51 | 41 |









