Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Toleranz +/- 3 cm
Komfort und Stil in einem - Herren-Trainingsanzug aus Velours in Graphit OZONEE JS/8C1169/6
Das hier vorgestellte Velours-Trainingsanzug-Set für Herren ist eine Kombination aus Komfort und modischem Design. Ideal für den Alltag, bietet es Komfort und Bewegungsfreiheit. Das ungeknöpfte Sweatshirt mit Kapuze und die Hose mit Seitentaschen bilden ein kohärentes und praktisches Set. Ober- und Unterteil sind mit gerippten Abschlüssen versehen, die für einen sportlichen Touch sorgen.
Vielseitigkeit und Zweckmäßigkeit für jede Gelegenheit
Der Velours-Trainingsanzug für Herren ist ein Hit für jeden Mann, der Komfort und Freiheit zu schätzen weiß. Ideal für das Training, einen Spaziergang oder ein Treffen mit Freunden. Er kann mit verschiedenen Kleidungsstücken kombiniert werden, um unzählige Styles zu kreieren. Er passt sowohl zu Sportschuhen als auch zu lässigen Accessoires.
Wichtigste Produktmerkmale:
Ungeknöpfter Hoodie, Hose mit Seitentaschen, Ober- und Unterteil abgeschlossen mit Manschetten
Material:
65% Baumwolle, 35% Polyester
Das Model auf dem Foto (182 cm, 87 kg) trägt Größe L. Dieses Trainingsanzug-Set ist ideal für Männer, die Komfort und Bewegungsfreiheit schätzen.
Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Toleranz +/- 3 cm