Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 33 | 58 | 49 | 28 | 29 | 22 | 88 | 69 | 11 |
M | 38 | 35 | 59 | 50 | 30 | 30 | 23 | 90 | 70 | 11 |
L | 39 | 36 | 60 | 51 | 31 | 31 | 24 | 92 | 71 | 12 |
XL | 40 | 38 | 61 | 52 | 33 | 32 | 25 | 94 | 72 | 12 |
+/- 3 cm Toleranz
Ihr unentbehrlicher Trainingsbegleiter - Zweiteiliges Sport-Set für Damen in kastanienbraun OZONEE O/22060Z
Sie sind auf der Suche nach einem Outfit, das nicht nur Ihre Figur betont, sondern auch für Komfort bei intensiven Workouts sorgt? Das zweiteilige Sportset OZONEE O/22060Z für Damen in Burgunderrot ist eine Kombination aus Stil und Funktionalität. Es besteht aus einer langärmeligen Bluse mit Rundhalsausschnitt und einer hoch taillierten Leggings-Hose, die sich perfekt an den Körper anpasst und für Bewegungsfreiheit sorgt. Die burgunderrote Farbe setzt einen besonderen Akzent und lässt sich gut mit anderen Kleidungsstücken kombinieren.
Komfort und Stil in einem - mit uns erreichen Sie Ihre Trainingsziele
Egal, ob Sie ein intensives Workout im Fitnessstudio oder eine entspannte Yoga-Sitzung zu Hause planen, dieses Sport-Set ist die perfekte Wahl. Das langärmelige Sweatshirt hält dich an kälteren Tagen warm, während die hoch taillierten Leggings deine Silhouette betonen. Sie können es jeden Tag tragen und es mit Ihren Lieblingssneakers und einer Sporttasche kombinieren. Dank der universellen Farbgebung passt das Set zu vielen Outfits und Sie werden immer modisch aussehen und sich wohl fühlen.
Wichtigste Produktmerkmale:
Langärmelige Bluse, Runder Ausschnitt, Hose mit hoher Taille und Leggings, Farbe: Kastanienbraun.
Material:
92% Polyester, 8% Elasthan.
Das abgebildete Model ist 174 cm groß und trägt Größe M. Dieses Sport-Set ist ideal für aktive Frauen, die beim Training Wert auf Komfort und Stil legen.
Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 33 | 58 | 49 | 28 | 29 | 22 | 88 | 69 | 11 |
M | 38 | 35 | 59 | 50 | 30 | 30 | 23 | 90 | 70 | 11 |
L | 39 | 36 | 60 | 51 | 31 | 31 | 24 | 92 | 71 | 12 |
XL | 40 | 38 | 61 | 52 | 33 | 32 | 25 | 94 | 72 | 12 |
+/- 3 cm Toleranz