Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Toleranz +/- 3 cm
Stil und Komfort in einem - Damen-Velours-Trainingsanzug-Set schwarz OZONEE JS/8C1176/3Z
Das hier vorgestellte Velours-Trainingsanzug-Set für Damen in Schwarz OZONEE JS/8C1176/3Z ist eine ideale Wahl für Frauen, die Stil und Komfort schätzen. Es ist aus weichem und hautsympathischem Velours gefertigt und eignet sich perfekt für den täglichen Gebrauch. Der Kapuzenpulli und die Hose mit seitlichen Taschen, Ober- und Unterteil sind mit gerippten Abschlüssen versehen, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Sie zeichnen sich durch ihre universelle schwarze Farbe aus, die sich leicht mit verschiedenen Stilen kombinieren lässt.
Ein praktisches und vielseitiges Alltagsset
Der schwarze Velours-Trainingsanzug für Damen von OZONEE JS/8C1176/3Z ist perfekt für den Alltag, die Schule, den Einkauf oder den Spaziergang. Es eignet sich auch perfekt zum Entspannen zu Hause. Dank seiner universellen Farbe kann es mit verschiedenen Accessoires und Schuhen kombiniert werden. Das Styling mit ihm sieht immer modisch und aktuell aus. Er ist die ideale Wahl für Frauen, die Wert auf Komfort legen, aber nicht auf einen modischen Look verzichten wollen.
Wichtigste Produktmerkmale:
Sweatshirt mit Kapuze, Hose mit Seitentaschen, Ober- und Unterteil abgeschlossen mit Manschetten
Material:
65% Baumwolle, 35% Polyester
Das Model auf dem Foto (174 cm) trägt Größe M. Dieser Trainingsanzug ist perfekt für jede Frau, die Komfort und Bequemlichkeit im Alltag zu schätzen weiß.
Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Toleranz +/- 3 cm