Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Toleranz +/- 3 cm
Außergewöhnlicher Komfort und Stil mit dem OZONEE Damen-Pudervelours-Trainingsanzug-Set O/8C1175/38Z
Der hier vorgestellte Velours-Trainingsanzug für Damen ist ein Synonym für unvergleichlichen Komfort und Tragekomfort. Es ist aus hochwertigem materialgefertigt und garantiert eine perfekte Passform und Bewegungsfreiheit. Die zarte Puderfarbe und die Veloursstruktur tragen zu seinem einzigartigen, femininen Charakter bei. Das Set besteht aus einem Kapuzenpulli und einer Hose mit Taschen und ist damit nicht nur bequem, sondern auch praktisch.
Ihr zuverlässiger Alltagsbegleiter
Das puderfarbene Veloursset OZONEE O/8C1175/38Z für Damen ist die perfekte Wahl für ein lässiges Alltagsstyling. Es eignet sich perfekt für Wochenendausflüge, zum Entspannen zu Hause, aber auch für das Fitnessstudio oder Yoga. Es kann mit Sportschuhen oder trendigen Turnschuhen kombiniert werden. Ergänzen Sie ihn mit Ihrer Lieblingshandtasche und kreieren Sie ein Styling, das Ihren einzigartigen Stil unterstreicht.
Wichtigste Produktmerkmale:
Sweatshirt mit Kapuze, Hose mit Seitentaschen, gerippte Abschlüsse
Material:
65% Baumwolle, 35% Polyester
Das Model, das das Set präsentiert, ist 174 cm groß und trägt Größe M. Dieses Set ist ideal für jede Frau, die Komfort und Freiheit schätzt, aber nicht auf einen modischen Look verzichten möchte.
Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Toleranz +/- 3 cm