Größentabelle
Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 49 | 62 | 51 | 49 |
M | 63 | 51 | 63 | 52 | 50 |
L | 64 | 53 | 64 | 53 | 52 |
XL | 65 | 55 | 65 | 54 | 53 |
XXL | 66 | 57 | 66 | 55 | 55 |
Toleranz +/- 3cm
Beschreibung
- Herren Jeanshemd
- Material: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
- Das Model (182 cm, 87 kg) trägt Größe L.<li></li>
Details
Material-Baumwolle
98%
Farbe
dunkelblau
Material-Elasthan
2%
Geschlecht
Männlich
Ihre Bewertung schreiben
Für dieses Produkt zuständige Stelle in der EU
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMehr
ProduzentALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Postleitzahl: 65-705Ort: Zielona GóraLand: PolenTelefonnummer: +48 68 453 84 94Adresse E-Mail: sklep@ozonee.pl
Zuständige StelleALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Postleitzahl: 65-705Ort: Zielona GóraLand: PolenTelefonnummer: +48 68 453 84 94Adresse E-Mail: sklep@ozonee.pl
Größentabelle
Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
GrößeS | Długość całkowita A62 | Szerokość pod pachami B49 | Długość rękawa od ramienia C62 | Długość rękawa wewnętrzna D51 | Szerokość na dole E49 |
GrößeM | Długość całkowita A63 | Szerokość pod pachami B51 | Długość rękawa od ramienia C63 | Długość rękawa wewnętrzna D52 | Szerokość na dole E50 |
GrößeL | Długość całkowita A64 | Szerokość pod pachami B53 | Długość rękawa od ramienia C64 | Długość rękawa wewnętrzna D53 | Szerokość na dole E52 |
GrößeXL | Długość całkowita A65 | Szerokość pod pachami B55 | Długość rękawa od ramienia C65 | Długość rękawa wewnętrzna D54 | Szerokość na dole E53 |
GrößeXXL | Długość całkowita A66 | Szerokość pod pachami B57 | Długość rękawa od ramienia C66 | Długość rękawa wewnętrzna D55 | Szerokość na dole E55 |
Toleranz +/- 3cm