Größentabelle
Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość spódnicy w pasie F | Długość całkowita G | Szerokość spódnicy na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 24 | 33 | 9 | 23 | 33 | 37 | 65 |
M | 35 | 25 | 34 | 10 | 24 | 35 | 38 | 67 |
L | 37 | 27 | 35 | 10 | 25 | 37 | 39 | 69 |
XL | 39 | 29 | 36 | 11 | 27 | 39 | 40 | 71 |
Toleranz +/- 3 cm
Beschreibung
- Sportrock mit Leggings
- Material: 75% Nylon, 25% Polyester
- Das Model (174 cm) trägt Größe M.
Details
Material-Nylon
75%
Material-Polyester
25%
Farbe
hellblau
Geschlecht
Weiblich
Ihre Bewertung schreiben
Größentabelle
Größe | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość spódnicy w pasie F | Długość całkowita G | Szerokość spódnicy na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 24 | 33 | 9 | 23 | 33 | 37 | 65 |
M | 35 | 25 | 34 | 10 | 24 | 35 | 38 | 67 |
L | 37 | 27 | 35 | 10 | 25 | 37 | 39 | 69 |
XL | 39 | 29 | 36 | 11 | 27 | 39 | 40 | 71 |
Toleranz +/- 3 cm