Größentabelle
| Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 50 | 62 | 50 | 40 | 34 | 29 | 101 | 72 | 10 |
| M | 67 | 52 | 63 | 50 | 41 | 35 | 30 | 102 | 73 | 11 |
| L | 69 | 54 | 64 | 51 | 42 | 36 | 31 | 103 | 74 | 11 |
| XL | 71 | 56 | 66 | 51 | 44 | 38 | 32 | 104 | 75 | 12 |
| XXL | 73 | 58 | 68 | 52 | 46 | 40 | 33 | 105 | 76 | 13 |
Toleranz +/- 3 cm

Beschreibung
- Herren Sportanzug
- Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
- Das Model (182 cm, 87 kg) trägt Größe L.
Details
Farbe
dunkelbeige
Material-Baumwolle
80%
Material-Polyester
20%
Ihre Bewertung schreiben
Für dieses Produkt zuständige Stelle in der EU
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMehr
ProduzentALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Postleitzahl: 65-705Ort: Zielona GóraLand: PolenTelefonnummer: +48 68 453 84 94Adresse E-Mail: sklep@ozonee.pl
Zuständige StelleALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAdresse:
ul. Naftowa 5Postleitzahl: 65-705Ort: Zielona GóraLand: PolenTelefonnummer: +48 68 453 84 94Adresse E-Mail: sklep@ozonee.pl
Größentabelle
| Größe | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 50 | 62 | 50 | 40 | 34 | 29 | 101 | 72 | 10 |
| M | 67 | 52 | 63 | 50 | 41 | 35 | 30 | 102 | 73 | 11 |
| L | 69 | 54 | 64 | 51 | 42 | 36 | 31 | 103 | 74 | 11 |
| XL | 71 | 56 | 66 | 51 | 44 | 38 | 32 | 104 | 75 | 12 |
| XXL | 73 | 58 | 68 | 52 | 46 | 40 | 33 | 105 | 76 | 13 |
Toleranz +/- 3 cm





